| Napęd |
| Silnik | bezszczotkowy, uzwojenie HairPin | producent: Tianjin Santroll, kod 155YC7241414NA (COC) |
| Moc szczytowa | 24,5 kW | dane producenta |
| Moc 30-minutowa | 6,0 kW | COC, poz. 3.3.3.4 |
| Moment obrotowy na kole | 511 Nm | dane producenta |
| Sterownik | MTPA/MTPV | projekt i strojenie Sur-Ron |
| Przeniesienie napędu | pasek (napęd pierwotny) i łańcuch | przełożenie całkowite 7,992 (COC) |
| Tryby jazdy | Eco, Daily, Sport, Turbo, wsteczny | |
| Kontrola trakcji | SRTC, 3 poziomy | |
| Bateria i ładowanie |
| Bateria | 74 V · 60 Ah, litowo-jonowa | 4440 Wh, wyjmowana |
| Żywotność | do 1500 cykli ładowania | dane producenta |
| Ładowanie 20–80% | 2,5 h | |
| Ładowanie 0–100% | 4,5 h | |
| Ładowarka | 3 poziomy mocy: 425, 765 i 1100 W | mieści się w schowku pod siedzeniem |
| Osiągi |
| Prędkość maksymalna | 95 km/h | COC, poz. 1.8 |
| Zasięg deklarowany | do 140 km w trybie Eco; do 115 km przy 50 km/h | dane producenta; zasięg zależy od warunków jazdy, obciążenia i ustawień |
| Zużycie energii | 47 Wh/km | COC, poz. 4.0.4 |
| Podwozie |
| Rama | kute aluminium | |
| Zawieszenie przednie | widelec z regulacją kompresji i odbicia | skok 240 mm |
| Zawieszenie tylne | układ wielowahaczowy, regulowany amortyzator | skok koła 240 mm, amortyzatora 85 mm |
| Hamulce | tarczowe, przód i tył | |
| Opona przednia | 90/90-19 M/C 52M | obręcz 2,15×19, 225 kPa (COC) |
| Opona tylna | 120/80-18 M/C 62M | obręcz 2,50×18, 225 kPa (COC) |
| Wymiary i masy |
| Długość × szerokość × wysokość | 2080 × 850 × 1180 mm | COC |
| Rozstaw osi | 1380 mm | COC |
| Wysokość siedzenia | 910 mm | COC |
| Prześwit | 315 mm | COC |
| Masa bez akumulatora | 73 kg | masa w stanie gotowym do jazdy wg COC, poz. 2.1.1 (bez akumulatora trakcyjnego) |
| Masa z akumulatorem | ok. 94 kg | wg COC, poz. 2.1.2: masa rzeczywista pomniejszona o 75 kg kierowcy |
| Dopuszczalna masa całkowita | 194 kg | przód 82 kg, tył 112 kg (COC) |
| Liczba miejsc | 1 | |
| Homologacja |
| Kategoria | L3e-A1E (enduro) | COC, poz. 0.3 |
| Homologacja typu UE | e13*168/2013*02305*00 | wydana 16.10.2024 |
| Typ / wariant / wersja | QL6000DY-B / QL6000DY-B1 / 2 | |
| Zasięg wg COC | 99 km | pomiar w procedurze homologacyjnej, COC, poz. 4.0.5 |
| Norma środowiskowa | Euro 5+ | |
| Prawo jazdy | A1 lub B | kat. B: co najmniej 3 lata, uprawnienie ważne tylko w Polsce |
| Wyposażenie |
| Wyświetlacz | LCD | |
| Aplikacja | Sur-Ron, Bluetooth | dostępność funkcji zależy od kraju |
| Kolor | Carbon Black | dostępny od ręki |