
Lekka rama z kutego aluminium
Jednoczęściowa rama kuta z aluminium i masa 68 kg. Motocykl łatwo podnieść, przenieść i poprowadzić w ciasnym terenie. Ładowność wynosi 100 kg.
Sur-Ron · 24.0 kW · L3e-A1 · 2026
68 kg, 24 kW i 410 Nm na kole. Lekki Sur-Ron z homologacją drogową L3e-A1.
Silnik EVO2 i bateria półprzewodnikowa 78,54 V · 45 Ah w motocyklu ważącym 68 kg. System SWC pilnuje przedniego koła, a SRTC tylnego.

Jednoczęściowa rama kuta z aluminium i masa 68 kg. Motocykl łatwo podnieść, przenieść i poprowadzić w ciasnym terenie. Ładowność wynosi 100 kg.

3,53 kWh energii wystarcza według producenta na do 160 km przy 25 km/h i do 108 km przy 40 km/h. Ładowanie od 20 do 80% trwa 2 godziny, a ładowarkę wozisz w schowku w motocyklu.

SWC na podstawie czujnika IMU śledzi kąt pochylenia motocykla i w milisekundach koryguje moc, gdy przednie koło unosi się zbyt wysoko. SRTC ogranicza poślizg tylnego koła.

Homologacja L3e-A1, reflektor LED o strumieniu 2100 lm, lusterka i uchwyt tablicy. Na dłuższych odcinkach pomaga tempomat, a na podjeździe funkcja Auto Hold.
Najważniejsze funkcje w skrócie
E, D, S, M, T, R i L. Każdy tryb zmienia reakcję silnika, rekuperację i moc.
Kontrola uniesienia przedniego koła oparta na czujniku IMU.
Kontrola trakcji tylnego koła.
Stała prędkość na prostych i utrzymanie motocykla na podjeździe.
Odzysk energii przy hamowaniu.
Ma własny schowek w motocyklu. Ładujesz z domowego gniazdka.
Sur-Ron Light Bee 2 · 24.0 kW · L3e-A1 · 2026
| Parametr | Wartość | Uwagi |
|---|---|---|
| Napęd | ||
| Silnik | EVO2 | |
| Moc maksymalna | 24 kW | |
| Moment obrotowy na kole | 410 Nm | |
| Tryby jazdy | B-matrix: E, D, S, M, T, R, L | |
| Systemy wspomagania | SRTC, SWC, rekuperacja RBS, tempomat, Auto Hold | |
| Bateria i ładowanie | ||
| Bateria | 78,54 V · 45 Ah, półprzewodnikowa | 3,53 kWh |
| Ładowanie 20–80% | 2 h | |
| Ładowarka | w zestawie, z własnym schowkiem w motocyklu | ładujesz z domowego gniazdka |
| Osiągi | ||
| Prędkość maksymalna | 90 km/h | |
| Przyspieszenie 0–50 km/h | 1,8 s | |
| Przyspieszenie 0–80 km/h | 3,43 s | |
| Zasięg deklarowany | do 160 km przy 25 km/h; do 108 km przy 40 km/h | dane producenta; zasięg zależy od warunków jazdy, obciążenia i ustawień |
| Podwozie | ||
| Rama | jednoczęściowa, kute aluminium | |
| Zawieszenie przednie | skok 215 mm | |
| Zawieszenie tylne | skok koła 220 mm | skok amortyzatora 85 mm |
| Hamulce | tarczowe 203 mm, przód i tył | |
| Opona przednia | 70/100-19 | |
| Opona tylna | 3.00-18 | |
| Wymiary i masy | ||
| Długość × szerokość × wysokość | 1940 × 790 × 1080 mm | |
| Rozstaw osi | 1280 mm | |
| Wysokość siedzenia | 830 mm | |
| Prześwit | 280 mm | |
| Masa z akumulatorem | 68 kg | dane producenta, wersja L3e |
| Masa bez akumulatora | ok. 53 kg | akumulator waży ok. 15 kg |
| Ładowność | 100 kg | |
| Homologacja i wyposażenie | ||
| Kategoria | L3e-A1 | |
| Prawo jazdy | A1 lub B | kat. B: co najmniej 3 lata, uprawnienie ważne tylko w Polsce |
| Reflektor | LED, 2100 lm | |
| Kolor | Midnight Black | wkrótce na naszym magazynie |
Źródło: dane producenta dla rynku europejskiego, wersja L3e.
Midnight Black, wkrótce na naszym magazynie

Sur-Ron Light Bee 2 · 24.0 kW · L3e-A1 · 2026
Nie prowadzimy sprzedaży online. Zamówienie, termin odbioru lub dostawy i formę płatności ustalamy telefonicznie lub e-mailowo.
